Antrac AK 10000 MS Marşlı 10 KVA Monofaze Dizel Jeneratör
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					Kategori
								
							Stok Kodu
								Q9NCE4QF
							
																			Fiyat
																	
								1.875,00 USD + KDV
							
                                *12.510,08 TL den başlayan taksitlerle!!
                            
                        					
                                94.614,08 TL
                            
                        
                
 | MODEL | AK 10000 MS | AK 10000 TS | |
| Motor | ANTOR 4LD640 | ||
| Motor Tipi | Tek silindirli dizel motor | ||
| Motor Ağırlığı (kg) | 98 | ||
| Çap x Strok (mm) | 95 x 90 | ||
| Silindir Hacmi(cm3) | 638 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 17,0 : 1 | ||
| Maks. Çıkış Gücü (HP@rpm) | 13,0 @ 3000 | ||
| Yağ Kapasitesi (Liters) | 2,6 | ||
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı | ||
| Çalıştırma Sistemi | İpli / Marşlı opsiyonel | ||
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 19,5 | ||
| Yakıt Tüketimi (Lit./ sa) | 2,96 – 3,09 | ||
| Frekans- Hz | 50 | ||
| Gerilim (+-%5) (V) | 230 Monofaze | 230/400 Trifaze | |
| Maks.Çıkış Gücü (KVA)* | 10 | 10 | |
| Sürekli Çıkış Gücü (KVA)* | 8,5 | 9,5 | |
| Sürekli Çıkış Akımı(Amp)* | 38,5 | 21,7 / 14,4 | |
| Alternatör Ağırlığı (kg) | 31 | 40 | |
| Ses Seviyesi ISO8528-10(dB) | 111 | ||
| Ölçüler (mm) UxGxY | 781 x 622 x 890 | ||
| Boş Ağırlık (kg) | İpli | 185 | 194 | 
| Marşlı | 194 | 204 | |


                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!