Aksa APB 17 A Otomatik Trifaze Kabinli Dizel Jeneratör
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
APB17A
Fiyat
5.040,00 USD + KDV
*30.772,24 TL den başlayan taksitlerle!!
%15
232.731,21 TL
273.801,43 TL


Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
| Model Adı | APB 17 A | ||
|---|---|---|---|
| Frekans (HZ) | 50 | ||
| Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
| Motor Markası ve Modeli | Aksa - A4CRX21 | ||
| Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - SC164D | ||
| Kontrol Paneli Modeli | HGM6120CAN | ||
| Kabin | ACP 1A-PB |
| VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Standby Amper | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||
| 400/231 | 17 | 13.60 | 16 | 12.80 | 24.54 |
Standby Güç (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektrik yük ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. ESP, ISO 8528-1'e uygundur Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
Prime Güç (PRP) : Değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. PRP, ISO 8528-1'e uygundur her 12 saatte bir 10% aşırı yükleme yapılabilir.
| Motor | Aksa | ||
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | A4CRX21 | ||
| Silindir ve Tasarım | 4 Silindir - Sıralı | ||
| Çap ve Strok | mm | 85 X 95 | |
| Toplam Silindir Hacmi | L | 2.156 | |
| Hava Emme | Doğal Emişli | ||
| Sıkıştırma Oranı | 18:1 | ||
| Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
| Yağ Kapasitesi | L | 5.5 | |
| Standby Güç (kW/HP) | 16.7/22.4 | ||
| Prime Güç (kW/HP) | 15.2/20.4 | ||
| Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
| 1 | |||
| Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
| 500 | |||
| Kullanılan Yakıt Tipi | |||
| Dizel | |||
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
| Direct | |||
| Yakıt Pompası Tipi | |||
| Direct | |||
| Governör Sistemi | |||
| Mekanik | |||
| Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
| 12 Vdc | |||
| Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
| 1x36 | |||
| Soğutma Metodu | |||
| Su Soğutmalı | |||
| Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
| 112.64 | |||
| Sogutma Kapasitesi (sadece motor) (l) | |||
| 5.5 | |||
| Toplam Sogutma Suyu Kapasitesi (l) | |||
| 16.8 | |||
| Hava Filtresi | |||
| Kuru Tip | |||
| Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 4.59 | |||
| Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 3.54 | |||
| Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
| 2.6 | |||
| Üretici | Aksa | |
|---|---|---|
| Alternatör Markası ve Modeli | SC164D | |
| Frekans (HZ) | Hz | 50 |
| VOLTAJ | V | 400 |
| Faz | 3 | |
| Otomatik Voltaj Regülatörü | MC460B | |
| Voltaj Regülasyonu | (+/-) | 1 |
| Yalıtım Sistemi | H | |
| Koruma Sınıfı | IP23 | |
| Güç Faktörü | 0,8 | |
| Açık Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabinli Grup | Kuru Ağırlık (kg.) (kg.) |
Boy (mm.) |
En (mm.) |
Yükseklik (mm.) |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt.) (Lt.) |
| ACP 1A-PB |
1672 | 823 | 1127 | 32 |
2 Yıl Garanti
Yaygın Servis Ağı
Produced by Aksa Power Generation
Aksa Jeneratör Remaş Makina A.Ş.


Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
